चेंगडू टियानाओ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीसाठी पॉवर ॲम्प्लीफायर सोल्यूशन.
पुरवठा उत्पादने
पॉवर अॅम्प्लिफायर
KU बँड १००W पॉवर अॅम्प्लिफायर
उत्पादनाचे स्वरूप

ग्राहकांची मागणी
मी, सहकार्याची पार्श्वभूमी
चीनमधील वेळ आणि वारंवारता उत्पादने आणि BeiDou उपग्रह अनुप्रयोग उत्पादनांचा एक अग्रगण्य उपक्रम म्हणून चेंगडू तियानआओ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, एरोस्पेस, उपग्रह नेव्हिगेशन आणि इतर राष्ट्रीय प्रमुख प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी उच्च-परिशुद्धता वेळ आणि वारंवारता उपकरणे आणि प्रणाली प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. दुसरीकडे, XST, पॉवर अॅम्प्लिफायर डिझाइन आणि उत्पादनातील समृद्ध अनुभवासाठी उद्योगात प्रसिद्ध आहे.
२, सहकार्य उत्पादने आणि तंत्रज्ञानाचे ठळक मुद्दे
तियान'आओ इलेक्ट्रॉनिक्सच्या विशिष्ट गरजांनुसार, XST ने मल्टी-बँड Ku अॅम्प्लिफायर मॉड्यूल्स आणि Ka अॅम्प्लिफायर उत्पादनांसह विविध प्रकारचे पॉवर अॅम्प्लिफायर कस्टमाइज आणि विकसित केले आहेत, Ku अॅम्प्लिफायर मॉड्यूल्समध्ये उत्कृष्ट फ्रिक्वेन्सी कव्हरेज आणि पॉवर आउटपुट वैशिष्ट्ये आहेत, जी जटिल आणि बदलत्या संप्रेषण वातावरणात स्थिर सिग्नल ट्रान्समिशन सुनिश्चित करू शकतात आणि Ka अॅम्प्लिफायर उत्पादनांमध्ये केवळ उच्च शक्ती आणि उच्च कार्यक्षमतेची वैशिष्ट्ये नाहीत तर चांगली रेषीयता आणि स्थिरता देखील आहे, जी जटिल आणि बदलत्या संप्रेषण वातावरणाच्या आवश्यकता पूर्ण करू शकते. Ka अॅम्प्लिफायर उत्पादनांमध्ये केवळ उच्च शक्ती आणि उच्च कार्यक्षमतेची वैशिष्ट्ये नाहीत तर चांगली रेषीयता आणि स्थिरता देखील आहे, जी उच्च-परिशुद्धता सिग्नल ट्रान्समिशनसाठी BeiDou उपग्रह नेव्हिगेशन सिस्टमची मागणी पूर्ण करू शकते.
३, सहकार्यातील उपलब्धी
पॉवर अॅम्प्लिफायर्स डिझाइन आणि उत्पादनात वर्षानुवर्षे अनुभव असलेल्या XST ने टियानाओला त्यांच्या गरजा पूर्ण करणारे पॉवर अॅम्प्लिफायर्स प्रदान केले आहेत. हे पॉवर अॅम्प्लिफायर्स टियानाओ इलेक्ट्रॉनिक्सच्या वेळ आणि वारंवारता उपकरणे आणि प्रणालींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात, जे केवळ प्रणालीची एकूण कार्यक्षमता आणि स्थिरता सुधारत नाहीत तर मानवयुक्त अंतराळ उड्डाण, चंद्र अन्वेषण प्रकल्प, बेईडौ उपग्रह नेव्हिगेशन प्रणाली आणि इतर प्रमुख राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी मजबूत तांत्रिक समर्थन देखील प्रदान करतात.
उत्पादन वैशिष्ट्ये
वारंवारता कव्हरेज 2GHz~96GHz
क्रॉस-ऑक्टेव्ह आणि त्यावरील
अनेक पॉवर लेव्हल्स
लहान आकार
हलके वजन
अत्यंत एकात्मिक
चांगले ग्राउंडिंग
| मॉडेल | ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी (GHz) | रेटेड आउटपुट पॉवर (मध्ये) मि. | शक्ती वाढणे (dB)मिनिट | पुरवठा व्होल्टेज (V) | विद्युत प्रवाह (अ) | आकार (मिमी३) लांबी x रुंदी x उंची |
| XSTC0206-20 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २-६ | २० | ४३ | २८ | ३ | ५०×२५×१८ |
| XSTC0206-50 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २-६ | ५० | ४७ | २८ | १४ | ११०×९५×१८ |
| XSTC0206-100 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २-६ | १०० | ५० | २८ | २२ | १५०×१८०×१८ |
| XSTC0612-50 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६-१२ | ५० | ४७ | २८ | २० | १२५×१०५×१८ |
| XSTC0812-100 लक्ष द्या | ८-१२ | १०० | ५० | ८ | ८० | १५०×१५०×४० |
| XSTC0812-200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ८-१२ | २०० | ५३ | ८ | १७० | १८०×३००×४० |
| XSTC0618-20 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६-१८ | २० | ४३ | २८ | १० | ७०×५५×१८ |
| XSTC0618-50 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६-१८ | ५० | ४७ | २८ | २२ | १००×१३०×१८ |
| XSTC0618-100 लक्ष द्या | ६-१८ | १०० | ५० | २८ | ४६ | १२५×२५०×१८ |
| एक्सएसटीसी१८२६५-२५ | १८-२६.५ | २५ | ४४ | ७.५ | ३० | १८०×१६०×३० |
| एक्सएसटीसी१८२६५-४० साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १८-२६.५ | ५० | ४६ | ७.५ | ६५ | २३५×३००×३० |
| XSTC26540-25 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६.५-४० | २५ | ४४ | ६ | ४८ | १८०×१६०×२८ |
| XSTC26540-40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६.५-४० | ५० | ४६ | ६ | १०० | २३५×३००×२८ |
| XSTC3240-20 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३२-४० | २० | ४३ | ६ | ३५ | १८०×१६०×२८ |
| XSTC3240-40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३२-४० | ५० | ४६ | ६ | ८० | २३५×३००×२८ |
| मॉडेल | ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी (GHz) | रेटेड आउटपुट पॉवर (मध्ये) मि. | शक्ती वाढणे (dB)मिनिट | पुरवठा व्होल्टेज (V) | विद्युत प्रवाह (अ) | आकार (मिमी३) लांबी x रुंदी x उंची |
| XSTC2226-20 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २२-२६ | २० | ४३ | ७ | २५ | १८०×१६०×३० |
| XSTC2226-40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २२-२६ | ४० | ४६ | ७ | ५२ | २३५×३००×३० |
| XSTC2731-20 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २७-३१ | २० | ४३ | ६ | ३० | १८०×१६०×२८ |
| XSTC2731-40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २७-३१ | ४० | ४६ | ६ | ६४ | २३५×३००×२८ |
| XSTC3436-100 लक्ष द्या | ३४-३६ | १०० | ५० | ६ | १२० | २६०×३००×९८ |
| XSTC3436-200 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३४-३६ | २०० | ५३ | ६ | २४८ | २६०×३००×२४८ |
| XSTC435455-20 लक्ष द्या | ४३.५-४५.५ | २० | ४३ | ६ | ३६ | १८०×१४०×२६ |
| XSTC435455-40 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४३.५-४५.५ | ४० | ४६ | ६ | ८४ | २३५×२८०×२६ |
| XSTC5862-0.5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५८-६२ | ०.५ | ३७ | ६ | १.२ | ८५×१८०×२२ |
| XSTC5862-1 लक्ष द्या | ५८-६२ | १ | ३३ | ६ | ३ | १००×१६०×२२ |
| XSTC9496-0.5 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९४-९६ | ०.५ | ३५ | ६ | १.२ | ७५×६०×२२ |
| XSTC9496-1 लक्ष द्या | ९४-९६ | १ | ३१ | ६ | ३ | १००×१००×२२ |
| XSTC9496-2 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ९४-९६ | २ | ३० | ६ | ६.५ | १२५×१६०×२२ |








