०१
२१९५MHz -२२०५MHz बँडपास फिल्टर/कॅव्हिटी बँडपास फिल्टर
वैशिष्ट्ये आणि अनुप्रयोग
आमचे बँडपास फिल्टर्स पासबँड आणि स्टॉपबँडच्या फ्रिक्वेन्सी रेंज अचूकपणे परिभाषित करण्यास सक्षम आहेत, ज्यामुळे पासबँड फ्रिक्वेन्सीमधील सिग्नल नुकसान न होता जातात आणि स्टॉपबँड फ्रिक्वेन्सीमधील सिग्नल प्रभावीपणे दाबले जातात याची खात्री होते. पासबँड आणि स्टॉपबँड दरम्यान, एक तीव्र रोल-ऑफ वैशिष्ट्य पासबँडच्या कडांवरील विकृती आणि स्टॉपबँडमधील सिग्नल गळती कमी करते, ज्यामुळे आमच्या बँडपास फिल्टर्सना उत्कृष्ट सिग्नल प्रक्रिया क्षमता मिळते.
उत्पादन तत्व

तांत्रिक निर्देशांक
| मॉडेल | वारंवारता श्रेणी | इन्सर्शन लॉस | व्हीएसडब्ल्यूआर | स्टॉपबँड नकार | स्टॉपबँड नकार | कनेक्टिव्हिटी प्रकार | साहित्य | देखावा | परिमाण |
| BPF1.6GSN साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १.४-१.८GHz | ०.३ डेसिबल | १.३ | ≥२०dB@DC-०.३GHz | ≥२० डेसिबल @३-४GHz | एनके | तांबे/अॅल्युमिनियम | /* | ७२*४५*३८ मिमी |
| BPF2.45GSN साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २.४-२.५GHz | ०.५ डेसिबल | १.२ | ≥५०dB@DC-२.३१२GHz | ≥५०dB@२.५८२-६GHz | वरिष्ठ माध्यमिक शाळा | तांबे/अॅल्युमिनियम | काळा रंग | ७१*४२*२९ मिमी |
| BPF3.96GWN साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३.७-४.२GHz | १ डेसिबल | १.५ | ≥६०dB@DC-३.२GHz | ≥६५dB@४.४-७GHz | BJ8B4फ्लॅंज | तांबे/अॅल्युमिनियम | काळा रंग | १४५७१००*७० मिमी |
| BPF6.85GSN साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३.१-१०.६GHz | १ डेसिबल | २ | ≥४५dB@DC-१GHz | ≥४० डेसिबल १-२GHz | वरिष्ठ माध्यमिक शाळा | तांबे/अॅल्युमिनियम | काळा रंग | १४५७१००*७० मिमी |
| BPF8.205GWN साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ७.९१-८.५GHz | ०.३ डेसिबल | १.२ | ≥६०dB@DC-७.३४८ | ≥६०dB@९.२५२-१८GHz | बीजे८४फ्लेंज | तांबे/अॅल्युमिनियम | काळा रंग | १०६*४६*३५ मिमी |
| BPF11.725GWN साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १०.७-१२.७५ | ०.५ डेसिबल | १.५ | >२५dB@DC-९.५९GHz | ≥२५dB@१४-१८GHz | बीजे१२फ्लॅंज | तांबे/अॅल्युमिनियम | काळा रंग | ७५*३८*३८ मिमी |
| BPF15GSN साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२-१८GHz | १ डेसिबल | १.२ | ≥६०dB@DC-८.२GHz | ≥६०dB@२०.८-२६.५GHz | वरिष्ठ माध्यमिक शाळा | तांबे/अॅल्युमिनियम | काळा रंग | ६८*१७*११ मिमी |
| BPF22.25GKM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १८-२६.५GHz | १ डेसिबल | १.५ | ≥६०dB@DC-१५.१५GHz | ≥६०dB@२९.८५-३३GHz | १.८ मिमी पिन | तांबे/अॅल्युमिनियम | काळा रंग | ३९*१८*१२ मिमी |
| BPF20.5GKM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १८-२३GHz | १ डेसिबल | १.५ | ≥५५dB@DC-१७GHz | ≥५५dB@२५-२६GHz | ०.३८ मिमी पिन | तांबे | काळा रंग | ६७*१४.२*१२.२ मिमी |
| BPF20.7GKN साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २०.२-२१.२GHz | १ डेसिबल | १.५ | ≥८०dB@DC-१९.६GHz | २.९२ मिमी-के | तांबे/अॅल्युमिनियम | काळा रंग | ६८*१४*१० मिमी | |
| BPF20GKN साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १९.६-२१.२GHz | १ डेसिबल | १.५ | ≥६०dB@DC-१८GHz | ≥६०dB@२२.८-२६.५GHz | २.९२ मिमी-के | तांबे/अॅल्युमिनियम | काळा रंग | ८०*२०*१५ मिमी |
| BPF23.5GKM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २१-२६GHz | १ डेसिबल | १.५ | ≥५५dB@DC-२०GHz | ०.३८ मिमी पिन | तांबे | काळा रंग | ५३*१३*११ मिमी | |
| BPF33.25GKM साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६.५-४०GHz | १.१ डेसीबल | २ | ≥६०dB@DC-२४.५GHz | ०.३८ मिमी पिन | तांबे | काळा रंग | ५०*१४*१२ मिमी | |
| BPF29.25GKN साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २७.४२-३१.०८GHz | २ डेसिबल | १.५ | ≥६०dB@२७.१GHz | ≥३०dB@३१.५-४०GHz | २.९२ मिमी-के | तांबे | सोन्याचा मुलामा दिलेला | ३६*१२*७ मिमी |
| BPF38GWN साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३६-४०GHz | १ डेसिबल | १.३ | ≥६०dB@DC-३४.१GHz | ≥६०dB@४२GHz | बीजे३२फ्लेंज | तांबे | सोन्याचा मुलामा दिलेला | ४९*२४*२० मिमी |
| BPF44.5GWN साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४३.५-४५.५GHz | २ डेसिबल | २ | ≥६०dB@४२.८GHz | ≥६० डेसीब @४६.२ | बीजे४० फ्लॅंज | तांबे | सोन्याचा मुलामा दिलेला | ७१*१३*९ मिमी |
नाही
उत्कृष्ट कामगिरी
XST च्या बँडपास फिल्टर्समध्ये उत्कृष्ट वारंवारता निवडकता, कमी विकृती आणि कमी आवाज वैशिष्ट्ये, स्थिरता आणि विश्वासार्हता, लवचिकता आणि अनुकूलता आणि अंमलबजावणी आणि देखभालीची सोय आहे. एकत्रितपणे, ही वैशिष्ट्ये उच्च-कार्यक्षमता बँडपास फिल्टर्सचा आधारस्तंभ बनवतात, ज्यामुळे ते विविध सिग्नल प्रोसेसिंग अनुप्रयोगांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
कडक गुणवत्ता नियंत्रण
गुणवत्ता प्रतिभा निर्माण करते, माउंट ताईपेक्षा वचनबद्धता अधिक महत्त्वाची आहे, आम्ही आमच्या फिल्टर्सची गुणवत्ता आणि स्थिरता आणि टिकाऊपणा यासाठी वचनबद्ध आहोत. आमचे फिल्टर्स उच्च-गुणवत्तेचे घटक आणि साहित्य वापरून डिझाइन आणि उत्पादित केले जातात आणि कठोर गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियेद्वारे प्रत्येक फिल्टर शिपमेंटपूर्वी कठोर चाचणी आणि तपासणी प्रक्रियेतून जातो जेणेकरून इष्टतम कामगिरी, विश्वासार्हता आणि टिकाऊपणा सुनिश्चित होईल. आमचे बँडपास फिल्टर्स पर्यावरणीय विचार आणि संरक्षणात्मक उपाय लक्षात घेऊन डिझाइन आणि उत्पादित केले जातात, ज्यामुळे आमची उत्पादने अत्यंत वातावरणातही स्थिर कामगिरी राखण्यास सक्षम होतात.
XST च्या बँडपास फिल्टर्सनी उद्योगात उत्कृष्ट कामगिरीसाठी प्रतिष्ठा मिळवली आहे.
उत्कृष्ट किंमत/कार्यक्षमता गुणोत्तर
उत्कृष्ट दर्जा हा आमचा अढळ प्रयत्न आहे, परंतु आम्हाला हे देखील माहित आहे की ग्राहकांसाठी किफायतशीर हा आदर्श पर्याय आहे. म्हणूनच, आमच्या फिल्टर्सची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करताना, आम्ही कच्च्या मालाचा थेट पुरवठा, मोठ्या प्रमाणात खरेदी, उत्पादन प्रक्रियांचे ऑप्टिमायझेशन, सुधारित उत्पादन कार्यक्षमता, कमी इन्व्हेंटरी आणि कमी कचरा याद्वारे खर्च कमी करतो. यामुळे आमचे फिल्टर उद्योगातील समान उत्पादनांमध्ये वेगळे दिसतात आणि आमच्या ग्राहकांनी आमच्या फिल्टर्सचे एकमताने केलेले मूल्यांकन हे अत्यंत उच्च किमतीचे कामगिरी आहे.
कस्टमायझेशन पर्यायांची विस्तृत श्रेणी
XST बँडपास फिल्टर्स बँडविड्थ कस्टमायझेशन पर्यायांची विस्तृत श्रेणी देतात, ज्यामुळे वेगवेगळ्या अनुप्रयोग परिस्थितींच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार सेंटर फ्रिक्वेन्सी समायोजित करता येते.
XST फिल्टर प्रकार आणि कॉन्फिगरेशनची विस्तृत श्रेणी देते, जसे की कॅव्हिटी फिल्टर्स, वेव्हगाइड फिल्टर्स, मायक्रोस्ट्रिप लाइन फिल्टर्स, LC फिल्टर्स आणि बरेच काही. वेगवेगळ्या प्रकारच्या फिल्टर्सची स्वतःची खास वैशिष्ट्ये आणि फायदे आहेत आणि विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी ते तयार केले जाऊ शकतात.
तुमच्या गरजा पाठवा आणि XST बँडपास फिल्टर्सची अचूकता आणि विश्वासार्हता अनुभवा आणि आम्ही तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करू.

